Commander chart
Attack and defence of every unit under each commander (100 is normal), on plain ground with no towers or funds. Powers add their +10% on top.
| Attack / defence | Luck | Infantry | Bazooka | Scout Car | Supply Truck | Light Tank | Battle Tank | Siege Tank | Artillery | Rocket Truck | Flak Tank | SAM Truck | Lift Copter | Gunship | Interceptor | Bomber | Shadow Jet | Landing Craft | Gunboat | Cruiser | Submarine | Battleship | Carrier | Mega Tank | Piperunner | Black Boat | Black Bomb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–9 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 160110 | 160110 | 160110 | 160110 | 160110 | 100110 | 100110 | 160110 | 100110 | 160110 | 160110 | 160110 | 160110 | 160110 | 160110 | 160110 | 160110 | 160110 | 100110 | 100110 | 160110 | 100110 | 160110 | 160110 | |
| 0–99 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 180110 | 180110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 110110 | 110110 | 100110 | 110110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 110110 | 110110 | 100110 | 110110 | 100110 | 100110 | |
| 0–9 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 150110 | 150110 | 90110 | 150110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 150110 | 150110 | 90110 | 150110 | 90110 | 90110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 80110 | 80110 | 80110 | 80110 | 80110 | 110120 | 110120 | 110120 | 110120 | 110120 | 110120 | 110110 | 110110 | 110120 | 80110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 130130 | 130130 | 130130 | 130130 | 130130 | 80110 | 80110 | 80110 | 80110 | 80110 | 80110 | 110110 | 110110 | 80110 | 130130 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 100110 | 100110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 150110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 150110 | 150110 | 100110 | 100110 | |
| 0–9 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | |
| 0–9 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | 150160 | |
| 0–9 | 150110 | 150110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 175110 | 175110 | 110110 | 110110 | 110110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 110110 | |
| -9–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| -39–89 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | |
| -44–94 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 110110 | |
| 0–9 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | |
| 0–9 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 | 120120 |
Top number: attack. Bottom number: defence. A dash means this commander has no Power, only a Super Power.