Commander chart
Attack and defence of every unit under each commander (100 is normal), on plain ground with no towers or funds. Powers add their +10% on top.
| Attack / defence | Luck | Infantry | Bazooka | Scout Car | Supply Truck | Light Tank | Battle Tank | Siege Tank | Artillery | Rocket Truck | Flak Tank | SAM Truck | Lift Copter | Gunship | Interceptor | Bomber | Shadow Jet | Landing Craft | Gunboat | Cruiser | Submarine | Battleship | Carrier | Mega Tank | Piperunner | Black Boat | Black Bomb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 100110 | 100110 | 140110 | 100110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 100110 | 100110 | 140110 | 100110 | 140110 | 140110 | |
| 0–59 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–39 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 160110 | 160110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 110110 | 110110 | 100110 | 110110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 110110 | 110110 | 100110 | 110110 | 100110 | 100110 | |
| 0–9 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 150110 | 150110 | 90110 | 150110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 90110 | 150110 | 150110 | 90110 | 150110 | 90110 | 90110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 80110 | 80110 | 80110 | 80110 | 80110 | 110120 | 110120 | 110120 | 110120 | 110120 | 110120 | 110110 | 110110 | 110120 | 80110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 130130 | 130130 | 130130 | 130130 | 130130 | 80110 | 80110 | 80110 | 80110 | 80110 | 80110 | 110110 | 110110 | 80110 | 130130 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 100110 | 100110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 130110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 130110 | 130110 | 100110 | 100110 | |
| 0–9 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | 16090 | |
| 0–9 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | 150140 | |
| 0–9 | 150110 | 150110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 175110 | 175110 | 110110 | 110110 | 110110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 100110 | 110110 | |
| -9–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| -19–49 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | |
| -24–54 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | |
| 0–9 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 110110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 120110 | 110110 | |
| 0–9 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | 90130 | |
| 0–9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Top number: attack. Bottom number: defence. A dash means this commander has no Power, only a Super Power.